بنابر یک گزارش غیر علنی دولت آمریکا، که در اوایل ماه سپتامبر به کنگره ارائه شد، تحریمهای دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۸ بیش از ۷۰...
۷ ساعت ۵۰ دقیقه پیش
بینندگان میتوانند برنامههای «ایران اینترنشنال» را از ماهوارههای زیر تماشا کنند.
مشخصات فرکانس این ماهوارهها به شرح ذیل است.ٰ
کیفیت Definition |
اف ای سی FEC |
سیمبل ریت SR |
پولاریزاسیون Polarity |
ترانسپوندر Transponder |
فرکانس Frequency |
موقعیت Location |
ماهواره Satellite |
منطقه جغرافیایی Geographical region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD | ۲۷۵۰۰ | افقی | 11270 | عربست - بدر ۷ | ایـران | |||
SD | 5/6 | ۲۷۵۰۰ | عمودی | 12073 | یاهست | ایـران | ||
SD | 2/3 | ۲۷۵۰۰ | افقی | 10887 | یاهست- ترکمن | ایـران | ||
SD | ۲۷۵۰۰ | عمودی | 10845 | یاهست- ترکمن | ایـران | |||
SD | 2/3 | ۲۷۵۰۰ | عمودی | 4 | 12594 | °۵۳ شرقی | یاهست- اکسپرس | ایـران |
SD | DVB-S 3/4 | ۲۷۵۰۰ | افقی | 81 | 12.322 | °۱۳ شرقی | ۱۳B هاتبرد | ایـران |
HD | 2/3 | ۳۰۰۰۰ | افقی | C5 | 11,303.75 | °۷ شرقی | ۷B یوتلست | خاورمـیانه |
SD | 3/4 | ۲۲۰۰۰ | افقی | A1 | 10,721 | °۷ شرقی | ۷B یوتلست | خاورمـیانه |
SD | 5/6 | ۲۷۵۰۰ | افقی | C7 | 11,345 | °۷ شرقی | ۷B یوتلست | خاورمـیانه |
SD | DVB-S 3/4 | ۲۷۵۰۰ | افقی | 131 | 11,137.41 | °۱۳ شرقی | ۱۳C هاتبرد | اروپا و خاورمـیانه |
HD | 2/3 | ۲۳.۰۰۰ | افقی | 103 | 11,67075 | °۲۸.۲ شرقی | ۲G آستارا | بریـتانـیا و ایرلـند |
HD & SD | 5/6 | ۲۷۵۰۰ | عمودی | 15 | 11.996 | °۵۲.۵ شرقی | یا لایو | ایـران |
HD | 3/4 | ۲۷۵۰۰ | عمودی | 4 | 11.785 | °۲۶ شرقی | عربست بدر۶ | شمـال آفـریقا و خاورمـیانه |
HD | 5/6 | ۲۲.۰۰۰ | عمودی | 13K | 11,960 | °۹۷ غربی | گالکسی ۱۹ | ایالات متحده آمریکا و کانادا |
تماشای شبکه ایران اینترنشنال از طریق سرویس دهنده ماهوارهای و کابلی اسکای در بریتانیا و ایرلند: بر روی کانال 793(Iran Int’l HD)
رادیو ایران اینترنشنال را بر روی موج (SW)کوتاه ۱۱۵۵۰ کیلوهرتز در طول روز و ۶۲۷۰کیلوهرتز در طول شب در سراسر ایران بشنوید.
همچنین شما میتوانید از اینجا به رادیو ایران اینترنشنال گوش کنید.